泸州市纳溪区住房和城乡建设局2018年6月合同备案公开表
序号 | 合同编号 | 合同类型 | 工程名称 | 发包人 | 承包人 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 合同备案日期 | 备注 |
1 | 5105032018000069 | 工程监理 | 纳溪区大渡口镇凤凰湖小学综合楼建设工程 | 泸州市纳溪区大渡口镇中心小学 | 四川筑龙工程项目管理有限公司 | 4.8838 | 2018/4/26 | 2018/6/1 | |
2 | 5105032018000070 | 工程监理 | 泸州市城市有机废物协同处理示范工程(泸州市城市污泥综合处理厂) | 泸州市兴泸环保发展有限公司 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 293.0000 | 2018/2/6 | 2018/6/1 | |
3 | 5105032018000071 | 建筑施工[总包] | 四川医疗器械应用技术学院项目一期工程 | 泸州昊阳森腾置业有限公司 | 泸县龙鑫建筑装饰工程有限公司 | 26,126.0000 | 2018/4/6 | 2018/6/5 | |
4 | 5105032018000072 | 建筑施工[总包] | 护国顺河学府 | 四川恒江房地产开发有限公司 | 四川兴凯歌建设工程有限公司 | 1,000.0000 | 2018/5/15 | 2018/6/5 | |
5 | 5105032018000073 | 建筑施工[总包] | 四川医疗器械应用技术学院项目二期工程 | 泸州昊阳森腾置业有限公司 | 泸县龙鑫建筑装饰工程有限公司 | 23,874.0000 | 2018/6/1 | 2018/6/12 | |
6 | 5105032018000074 | 工程监理 | 四川鸿一钢结构工程有限公司构件厂4、5、6号综合楼 | 四川鸿一钢结构工程有限公司 | 四川巴蜀工程项目管理有限公司 | 5.0000 | 2018/6/1 | 2018/6/12 | |
7 | 5105032018000075 | 工程设计 | 凤凰湖-酒镇酒庄旅游基础设施建设项目游客中心、广场、停车场项目勘察、设计 | 泸州市纳溪区通纳企业管理有限公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 136.5287 | 2018/2/13 | 2018/6/12 | |
8 | 5105032018000076 | 工程监理 | 泸州市长江生态湿地新城北部核心区配套环境工程一期服务用房项目 | 泸州致远房地产开发有限公司 | 四川兴宇建设工程监理有限责任公司 | 26.9000 | 2018/5/23 | 2018/6/25 | |
9 | 5105032018000077 | 建筑施工[总包] | 年处理10000吨医疗废物基地(一期) | 四川绿行环保科技有限公司 | 四川中资建设工程有限公司 | 600.0000 | 2018/3/1 | 2018/6/26 | |
10 | 5105032018000078 | 工程监理 | 年处理10000吨医疗废物基地(一期) | 四川绿行环保科技有限公司 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | 17.7990 | 2018/2/20 | 2018/6/27 | |
11 | 5105032018000079 | 工程总承包(EPC) | 智能显示设备全产业链项目 | 泸州东之阳实业有限公司 | 四川恒新凯建设工程有限公司 | 5,100.0000 | 2017/9/20 | 2018/6/27 |
扫一扫在手机打开当前页