泸州市纳溪区发展和改革局(粮食局)执法人员公示
序号 | 姓 名 | 性别 | 证件类别 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 备 注 |
1 | 廖松 | 男 | 行政执法证 | 川E04110002 | 价格 | 泸州市纳溪区 | |
2 | 季学川 | 男 | 行政执法证 | 川E04110004 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
3 | 张伟 | 男 | 行政执法证 | 川E04110005 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
4 | 周丹 | 女 | 行政执法证 | 川E04110006 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
5 | 姚永秋 | 男 | 行政执法证 | 川E04110007 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
6 | 杨明远 | 男 | 行政执法证 | 川E04110008 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
7 | 吴仕芳 | 女 | 行政执法证 | 川E04110009 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
8 | 李治 | 男 | 行政执法证 | 川E04110010 | 招投标 | 泸州市纳溪区 | |
9 | 刘兵 | 男 | 行政执法证 | 川E04110011 | 价格 | 泸州市纳溪区 | |
10 | 张小惠 | 女 | 行政执法证 | 川E04110013 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
11 | 李霞 | 女 | 行政执法证 | 川E04110014 | 价格 | 泸州市纳溪区 | |
12 | 杨世清 | 男 | 行政执法证 | 川E04110015 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
13 | 彭敏 | 男 | 行政执法证 | 川E04110016 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
14 | 高强 | 男 | 行政执法证 | 川E04110017 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
15 | 雷莉 | 女 | 行政执法证 | 川E04110018 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
16 | 邹玉锐 | 女 | 行政执法证 | 川E04110020 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
17 | 张朝惠 | 女 | 行政执法证 | 川E04110021 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
18 | 向能斌 | 男 | 行政执法证 | 川E04110022 | 粮食购销 | 泸州市纳溪区 | |
19 | 肖桥远 | 男 | 行政执法证 | 川E04110023 | 招投标 | 泸州市纳溪区 | |
20 | 余小凡 | 男 | 行政执法证 | 川E04110024 | 价格 | 泸州市纳溪区 | |
21 | 盛利 | 女 | 行政执法证 | 川E04110025 | 价格 | 泸州市纳溪区 |
扫一扫在手机打开当前页