纳溪区卫计局行政许可数据公示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | |
统一社会信用代码 | 居民身份证号 | ||||||||||
20180524-1 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 普通 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 泸州市纳溪区新乐镇陈莉宾馆 | 92510503MA657PDB15 | 510523197910280026 | 陈莉 | 2018/5/24 | 2020/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 |
20180524-2 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 张仪 | 530428199508040525 | 2018/5/24 | 2023/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180524-3 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 肖静 | 510503199207144069 | 2018/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180524-4 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 史茹冰 | 510503199704093725 | 2018/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180524-5 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 张晓琳 | 510525199703287948 | 2018/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180524-6 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 陈婷 | 431129199807307864 | 2018/5/24 | 2023/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180524-7 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 杨玲 | 510522199603214144 | 2018/5/24 | 2023/5/24 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180525-1 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 廖骄 | 511523199908265089 | 2018/5/25 | 2023/5/25 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180525-2 | 医疗机构执业审批(校验) | 普通 | 医疗机构执业审批(校验) | 泸州纳溪张治刚诊所 | 510523194511153472 | 张治刚 | 2018/5/25 | ||||
20180525-3 | 医师新办执业注册 | 普通 | 医师新办执业注册 | 周晓辉 | 510503198304263460 | 2018/5/25 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||||||
20180528-1 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 王欢 | 510503199511273068 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-2 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 普通 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 泸州市纳溪区新乐镇黄品珍宾馆 | 92510503MA6576N2XT | 510523197007140625 | 黄品珍 | 2018/5/28 | 2020/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 |
20180528-3 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 普通 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 泸州市纳溪区新乐镇肖富莲宾馆 | 92510503MA658DX1XU | 510523197307125320 | 肖富莲 | 2018/5/28 | 2020/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 |
20180528-4 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 普通 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 泸州市纳溪区新乐镇何代友宾馆 | 92510503MA658DXD87 | 510523197401030619 | 何代友 | 2018/5/28 | 2020/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 |
20180528-5 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 张正刚 | 510523550902329 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-6 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 肖玲 | 510503199203163465 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-7 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 李盛江 | 510502620510251 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-8 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 王盛均 | 510502470613253 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-9 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 王庭安 | 510502470215251 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-10 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 张远华 | 510502520730253 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-11 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 熊志意 | 510523561030256 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-12 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 蔡宇蜀 | 510502551001254 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-13 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 何俊清 | 510502490514252 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-14 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 黄银珍 | 510502441005252 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-15 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 何梅英 | 510502440908252 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-16 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 崔德龙 | 510502660413251 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-17 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 龙杨德 | 510502440608251 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-18 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 韩凤喜 | 510502195203262514 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-19 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 戚文熙 | 510502350509251 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-20 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 林正友 | 510523480705287 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-21 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 石永城 | 51052319510516447x | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-22 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 母世洪 | 510523471005407 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-23 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 黄建秋 | 510502500908260 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-24 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 王世芳 | 510502551013252 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-25 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 唐忠和 | 510523460514257 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-26 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 杨平远 | 510502730810071 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-27 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 黄桂芳 | 522626600229002 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-28 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 程温良 | 510502620507255 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-29 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 张小玲 | 510502581212254 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-30 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 蔡权 | 510502195307142550 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-31 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 肖明贵 | 510502521221253 | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180528-32 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 张衣 | 51050319971013276X | 2018/5/28 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180529-1 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 肖旭君 | 511526199903013623 | 2018/5/29 | 2023/5/29 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180529-2 | 医疗机构执业审批(注销) | 普通 | 医疗机构执业审批(注销) | 泸州川悦药房连锁有限公司纳溪云溪东路直营店中医坐堂诊所 | 9151050335363069x9 | 510521196411137156 | 曹洪 | 2018/5/29 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |
20180530-1 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 胡文秋 | 510503199609100624 | 2018/5/30 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180530-2 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 饶青 | 510503199001103480 | 2018/5/30 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180530-3 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 姜双 | 510525199012170329 | 2018/5/30 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180531-1 | 公共场所卫生许可(新办) | 普通 | 公共场所卫生许可(新办) | 周维凤理发店 | 92510503MA63YW6X11 | 522124197806090423 | 周维凤 | 2018/5/31 | 2020/5/30 | 纳溪区卫计局 | 同意 |
20180601-1 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 彭洪涛 | 510523640316113 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-2 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 何洪玲 | 510502651201080 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-3 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 陈代荣 | 510523490413427 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-4 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 翁建生 | 510502431211002 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-5 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 杨光喜 | 510502540212252 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-6 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 杨中玉 | 510502540204254 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-7 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 赵小英 | 510503780515252 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-8 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 陈国鑫 | 510502440316251 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-9 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 刘正书 | 510503193410087015 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-10 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 徐绍富 | 510502441218255 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-11 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 曹骧远 | 510523550329346 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-12 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 何润芳 | 510521196512021903 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-13 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 黄群玉 | 510502510227002 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-14 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 李丹 | 510504198207160626 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-15 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 刘昌华 | 510502630630142 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-16 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 谭自力 | 510523660103001 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-17 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 薛丽伟 | 510502740306192 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-18 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 曾慈明 | 510523540605046 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-19 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 丁仲明 | 510523521020157 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-20 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 牟忠华 | 510523511121111 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-21 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 李行文 | 510523421111111 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-22 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 王宗佰 | 510523490410129 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-23 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 杨昌洲 | 510523490617257 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-24 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 巫贵和 | 510523430413257 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-25 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 曾利夫 | 510523480401289 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-26 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 胡如军 | 510523680108457 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-27 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 李淑华 | 510502400629252 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-28 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 李美荣 | 510502391218251 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-29 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 欧廷高 | 512529400728287 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-30 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 张怀荣 | 510523430212347 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-31 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 魏仁安 | 510502190828251 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-32 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 钟进燎 | 510523670228173 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-33 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 李利 | 510502197508272528 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-34 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 陈林 | 510521781106493 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-35 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 欧阳春 | 510523470217327 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-36 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 张英海 | 510523440115307 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-37 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 邱登学 | 510523440717307 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-38 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 普通 | 公共场所卫生许可复验(两年)/延续(四年) | 鑫鑫发艺 | 92510503MA65P5JL51 | 510503198702184063 | 阮光连 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |
20180601-39 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 邱亚莉 | 510523750312256 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180601-40 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 张明源 | 510523590629257 | 2018/6/1 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180604-1 | 医疗机构执业审批(新办) | 普通 | 医疗机构执业审批(新办) | 泸州纳溪肖利鸿中医诊所 | 510523196310104075 | 肖利鸿 | 2018/6/4 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180604-2 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 普通 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 泸州纳溪康宏医院 | 510523197703165260 | 赵康宏 | 2018/6/4 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180604-3 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 郭逸雪 | 510322199610112620 | 2018/6/4 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180604-4 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 曾令霞 | 510503199706103464 | 2018/6/4 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180604-5 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 王海燕 | 510522199906074126 | 2018/6/4 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-1 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 肖利鸿 | 510523196310104075 | 2018/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-2 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 段藻堂 | 510523460129327 | 2018/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-3 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 徐林霞 | 510321820908002 | 2018/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-4 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 肖秋 | 513023690814752 | 2018/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-5 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 唐义永 | 510523480912349 | 2018/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-6 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 王志芬 | 510522197910205580 | 2018/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180605-7 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证申报 | 普通 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证申报 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||||||
20180605-8 | 护士延续执业注册 | 普通 | 护士延续执业注册 | 林灵 | 510503199505012769 | 2018/6/5 | 2023/6/5 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180606-1 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证申报 | 普通 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证申报 | 欧四容 | 510503198203273061 | 2018/6/6 | 2021/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180606-2 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 章大明 | 510502570905253 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-3 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 吴静 | 510523640909116 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-4 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 李治民 | 510523540715111 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-5 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 敖志平 | 510502590321601 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-6 | 医师执业取消备案 | 普通 | 医师执业取消备案 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||||||
20180606-7 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 黄同操 | 510523651203127 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-8 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 费莎莎 | 510503198706171120 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-9 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 杜若兰 | 510502199207258326 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180606-10 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 李安良 | 510523193607253078 | 2018/6/6 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180607-1 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 曾玉芬 | 510502370804252 | 2018/6/7 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180607-2 | 医师执业注册备案 | 普通 | 医师执业注册备案 | 古帮生 | 510523500101497 | 2018/6/7 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180607-3 | 医师执业注销注册 | 普通 | 医师执业注销注册 | 王德蓉 | 510523741216196 | 2018/6/7 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180607-4 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 陈虹 | 510503199305056628 | 2018/6/7 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180607-5 | 护士重新执业注册 | 普通 | 护士重新执业注册 | 2018/6/7 | 2023/6/7 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||||
20180607-6 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 罗礼仪 | 510503199206104284 | 2018/6/7 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180608-1 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 普通 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 泸州纳溪康民医院 | 陈进 | 2018/6/8 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180608-2 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 周洪勤 | 510504199712200929 | 2018/6/8 | 2023/6/8 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180611-1 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 巫显局 | 510523641010289 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-2 | 医师新办执业注册 | 普通 | 医师新办执业注册 | 王德伦 | 510523196505015072 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-3 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 伍健 | 511525199506258196 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-4 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 罗莉娟 | 510503199712260626 | 2018/6/11 | 2023/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180611-5 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 古邦生 | 510523194910056610 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-6 | 护士延续执业注册 | 普通 | 护士延续执业注册 | 李晓琴 | 510503198901072785 | 2018/6/11 | 2023/7/3 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180611-7 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 林敏 | 510502198012145722 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-8 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 汤燕 | 510523197809142569 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-9 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 王成睿 | 510522198803190285 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-10 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 余琳 | 510502199510113226 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-11 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 凃静 | 510503198809017062 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-12 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 先顺杰 | 510503198509123058 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-13 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 叶岚 | 51050219620628254X | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180611-14 | 护士注销执业注册 | 普通 | 护士注销执业注册 | 董永红 | 510502197511215540 | 2018/6/11 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180612-1 | 公共场所卫生许可新办审批 | 普通 | 公共场所卫生许可新办审批 | 泸州市纳溪区安富街道宋洁食品经营部 | 510502198706266027 | 宋洁 | 2018/6/12 | 2022/6/12 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |
20180612-2 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 王志秀 | 51050319970724092x | 2018/6/12 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180613-1 | 护士延续执业注册 | 普通 | 护士延续执业注册 | 陈晓林 | 510503199210183480 | 2018/6/13 | 2023/6/18 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180613-2 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 舒仕全 | 510523194708046638 | 2018/6/13 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180613-3 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 曾凡正 | 510523195204024974 | 2018/6/13 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180613-4 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 汪光乾 | 510523195202046619 | 2018/6/13 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180613-5 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 黄玉平 | 510502197908020725 | 2018/6/13 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180613-6 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 谭萍芬 | 510523195205203464 | 2018/6/13 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180614-1 | 医疗机构执业审批(校验) | 普通 | 医疗机构执业审批(校验) | 泸州市纳溪区永宁社区卫生服务中心 | 510523197602250511 | 丁友泉 | 2018/6/14 | 2018/12/30 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |
20180614-2 | 医疗机构执业审批(校验) | 普通 | 医疗机构执业审批(校验) | 泸州市纳溪区棉花坡镇卫生院 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||||
20180615-1 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 张瑶 | 510503199802131123 | 2018/6/15 | 2023/6/15 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180615-2 | 医疗机构执业审批(变更) | 普通 | 医疗机构执业审批(变更) | 泸州市纳溪区永宁社区卫生服务中心 | 510523197602250511 | 丁友泉 | 2018/6/15 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180619-1 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证审批 | 普通 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证审批 | 何静 | 510502196811272526 | 2018/6/19 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180619-2 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证审批 | 普通 | 母婴保健专项技术服务人员资格换证审批 | 杨莉秋 | 510502198108100027 | 2018/6/19 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180619-3 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 邱静文 | 510503198812030620 | 2018/6/19 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180619-4 | 护士新办执业注册 | 普通 | 护士新办执业注册 | 张静 | 510503199508013724 | 2018/6/19 | 2023/6/19 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180620-1 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 黄泽伟 | 510522198303171950 | 2018/6/20 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180620-2 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 涂永霜雪 | 510522199707114148 | 2018/6/20 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180620-3 | 护士变更执业注册 | 普通 | 护士变更执业注册 | 罗梅 | 510524199806222542 | 2018/6/20 | |||||
20180621-1 | 医师变更执业注册 | 普通 | 医师变更执业注册 | 赵家兰 | 510502195609192528 | 2018/6/21 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180625-1 | 医师执业取消备案 | 普通 | 医师执业取消备案 | 谭自力 | 510523660103001 | 2018/6/25 | 纳溪区卫计局 | 同意 | |||
20180625-2 | 医疗机构执业审批(校验) | 普通 | 医疗机构执业审批(校验) | 泸州市纳溪区打古镇卫生院 | 510523197107292538 | 刘美元 | 2018/6/25 | 纳溪区卫计局 | 同意 | ||
20180625-3 | 医疗机构执业审批(注销) | 普通 | 医疗机构执业审批(注销) | 泸州市纳溪区安富街道上坝社区邬晓东卫生室 | 510523196704166615 | 邬晓东 | 2018/6/25 | 纳溪区卫计局 | 同意 |
扫一扫在手机打开当前页