2018年上半年纳溪区双随机任务公示(医疗监督科)
序号 | 单位名称 | 法人/负责人 | 医疗机构执业许可证 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 纳溪紫阳卫生所五门诊 | 敖治平 | 510523421605810153-5 | √ | |||
2 | 泸州纳溪博源医院 | 韩竣川 | PDY00022551050317D1002 | √ | |||
3 | 泸州纳溪博爱医院 | 罗利 | 510523421625817052 | √ | |||
4 | 泸州纳溪博爱医院 | 罗利 | 川卫放证字[2013]第510503-006号 | √ | |||
5 | 泸州纳溪康和医院(泸州市纳溪区安富街道上坝社区卫生服务站) | 何学玉 | 泸纳卫放证字(2014)510503-039 | √ | |||
6 | 泸州纳溪康宏医院 | 赵康宏 | 川卫放证字(2013)5105032-032 | √ | |||
7 | 泸州市纳溪区大渡口镇卫生院 | 邓业斌 | 45107730-651050311C2101 | √ | |||
8 | 宜宾市乐康餐具消毒服务有限公司泸州分公司 | 林馨华 | 510503000025094 | √ |
扫一扫在手机打开当前页
下一篇:没有了!