泸州市纳溪区人民政府安富街道办事处 2018年公开招聘临聘人员面试成绩公示(综合岗位)人事招考
报名序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 面试序号 | |
1 | 赵明 | 女 | 79.97 | 10 | |
2 | 陈敏(小) | 女 | 78.67 | 50 | |
3 | 朱敏 | 男 | 83.73 | 9 | |
4 | 陈敏(大) | 女 | 79.02 | 33 | |
5 | 赵明容 | 缺考 | |||
6 | 张婷 | 女 | 84.70 | 8 | |
7 | 杨中兰 | 女 | 85.23 | 13 | |
8 | 胡莉 | 女 | 86.45 | 55 | |
9 | 姚桥蓉 | 女 | 75.41 | 58 | |
10 | 陈富群 | 女 | 80.57 | 2 | |
11 | 苏加连 | 缺考 | |||
12 | 何义娟 | 女 | 78.55 | 24 | |
13 | 王静 | 女 | 79.92 | 52 | |
14 | 万娟 | 缺考 | |||
15 | 颜庆会 | 女 | 76.33 | 34 | |
16 | 陈镶珏 | 女 | 79.53 | 7 | |
17 | 王选玲 | 女 | 74.97 | 56 | |
18 | 屈微 | 女 | 80.03 | 12 | |
19 | 巫燕 | 女 | 72.77 | 1 | |
20 | 龙梅 | 女 | 76.89 | 26 | |
21 | 刘茂婷 | 女 | 81.75 | 22 | |
22 | 张秋梅 | 女 | 76.80 | 49 | |
23 | 阮锐 | 男 | 80.61 | 17 | |
24 | 洪川森 | 缺考 | |||
25 | 王梦竹 | 女 | 84.37 | 5 | |
26 | 黄国琴 | 女 | 80.41 | 32 | |
27 | 牟明亮 | 男 | 78.44 | 48 | |
28 | 刘小虎 | 缺考 | |||
29 | 叶莉莉 | 女 | 77.62 | 21 | |
30 | 詹光婷 | 女 | 84.70 | 14 | |
31 | 曾静 | 缺考 | |||
32 | 扶小芳 | 女 | 78.30 | 11 | |
33 | 周艳君 | 缺考 | |||
34 | 王艳梅 | 女 | 81.57 | 15 | |
35 | 付中涛 | 男 | 80.09 | 46 | |
36 | 张燕 | 女 | 81.4 | 6 | |
37 | 刘洋 | 缺考 | |||
38 | 段力 | 女 | 82.36 | 43 | |
39 | 王宇 | 男 | 82.97 | 29 | |
40 | 瞿伟 | 缺考 | |||
41 | 刘庆 | 男 | 86.20 | 4 | |
42 | 张春燕 | 缺考 | |||
43 | 舒丽娟 | 缺考 | |||
44 | 徐涛 | 男 | 83.67 | 42 | |
45 | 向宇 | 男 | 80.60 | 31 | |
46 | 石青青 | 缺考 | |||
47 | 刑汉林 | 男 | 80.07 | 16 | |
48 | 孙知 | 男 | 79.32 | 35 | |
49 | 陈丹 | 女 | 84.30 | 57 | |
50 | 葛月 | 缺考 | |||
51 | 沈存莲 | 女 | 77.89 | 25 | |
52 | 温晓勤 | 缺考 | |||
53 | 杨真一 | 缺考 | |||
54 | 杨太宝 | 男 | 79.19 | 28 | |
55 | 先超 | 男 | 80.38 | 23 | |
56 | 罗富允 | 女 | 83.37 | 3 | |
57 | 查尔思 | 缺考 | |||
58 | 陈微 | 缺考 | |||
扫一扫在手机打开当前页