泸州市纳溪区6月商品房交易情况统计明细表
序号 | 镇(街)名 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 均价(元) | 成交总金额(万元) | ||||||
总套数 | 住宅 | 非住宅 | 总面积 | 住宅 | 非住宅 | 总均价 | 住宅 | 非住宅 | |||
1 | 城区 | 202 | 168 | 34 | 18204.85 | 17001.95 | 1202.90 | 4154.3324 | 4242.5412 | 2907.58 | 7562.90 |
2 | 丰乐镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 合面镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 龙车镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 大渡口镇 | 19 | 19 | 0 | 1875.02 | 1875.02 | 0.00 | 4727.4744 | 4727.4744 | 0.00 | 886.41 |
6 | 白节镇 | 3 | 3 | 0 | 328.25 | 328.25 | 0.00 | 2223.1775 | 2223.1775 | 0.00 | 73.00 |
7 | 天仙镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 渠坝镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 护国镇 | 5 | 4 | 1 | 529.03 | 471.57 | 57.46 | 2291.6167 | 2254.0408 | 2600.00 | 121.23 |
10 | 棉花坡镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 打古镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 上马镇 | 5 | 4 | 1 | 553.67 | 508.79 | 44.88 | 2883.2969 | 2779.8286 | 0 | 159.64 |
13 | 新乐镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合计: | 234 | 198 | 36 | 21490.82 | 20185.58 | 1305.24 | 8803.18 |
扫一扫在手机打开当前页
下一篇:没有了!