2018年突发环境事件应急预案备案登记情况公示表
序号 | 备案登记 预案名称 | 备案登记编号 | 申请单位基本信息 | 风险级别 | 备案登记日期 | |||
单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||
1 | 泸州市矩华玻璃有限公司突发环境事件应急预案 | 510503-2018-001-L | 泸州市矩华玻璃有限公司 | 泸州市纳溪区浙江产业园区内8号厂房 | 邹家雨 | 13183610338 | 一般 风险 | 2018年1月17日 |
2 | 四川万丰管道有限公司突发环境事件应急预案 | 510503-2018-002-L | 四川万丰管道有限公司 | 泸州市纳溪区棉花坡镇金凤村8社 | 王峥峥 | 13350143585 | 一般 风险 | 2018年1月28日 |
3 | 泸州纳溪华泸加油站突发环境事件应急预案 | 510503-2018-003-L | 泸州纳溪华泸加油站 | 泸州市纳溪区龙车镇芦花村7村 | 方兰 | 18982443656 | 一般 风险 | 2018年3月13日 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处合江输气作业区突发环境事件应急预案 | 510503-2018-004-L-T | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处合江输气作业区 | 四川省泸州市合江县建设路上段260号 | 罗吉 | 13388293600 | 一般 风险 | 2018年3月23日 |
备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大M)及跨区域(T)表征字母组成。
行政区划代码-年份-流水号-企业环境风险级别-跨区域
510503-2016-000-(一般L、较大M、重大M)
510503-2016-000-(一般L、较大M、重大M)-T
扫一扫在手机打开当前页