泸州市公安局纳溪区分局2018年7月7日至13日行政处罚公示表
行政处罚数据 | |||||||||||||||||||
处罚文书号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 | 公示期限 |
5105071404324117 | 1344 | 罚款 | 其他(需注明) | 机动车违反禁令标志指示 | 《道路交通安全法》第一百一十四条 | 石晓强 | 罚款100元、记3分 | 2018/7/13 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | 正常 | 510503 | 1年 | |||||||
5105071404322090 | 1207 | 罚款 | 其他(需注明) | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 《道路交通安全法》第一百一十四条 | 孔令洪 | 罚款50元、记3分 | 2018/7/13 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | 正常 | 510503 | 1年 | |||||||
5105071404244096 | 60171 | 罚款 | 罚款 | 驾驶摩托车载人超过核定人数 | 《道路交通安全法》第一百一十四条、第九十条 | 王宗兵 | 罚款100元 | 2018/7/9 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | 正常 | 510503 | 1年 | |||||||
5105071404277090 | 1357 | 罚款 | 其他(需注明) | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行 | 《道路交通安全法》第一百一十四条、第九十条 | 谢富强 | 罚款50元、记3分 | 2018/7/10 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | 正常 | 510503 | 1年 | |||||||
5105071404298131 | 1207 | 罚款 | 其他(需注明) | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 《道路交通安全法》第一百一十四条 | 刘骏豪 | 罚款50元、记2分 | 2018/7/11 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | 正常 | 510503 | 1年 | |||||||
5105071404320095 | 1344 | 罚款 | 其他(需注明) | 机动车违反禁令标志指示 | 《道路交通安全法》第一百一十四条 | 卢代芳 | 罚款100元、记3分 | 2018/7/12 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | 正常 | 510503 | 1年 |
扫一扫在手机打开当前页