2017年纳溪区经济商务科技局行政执法人员信息表
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 证件编号 | 备 注 |
1 | 匡林凤 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180001 | |
2 | 张焕春 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180002 | |
3 | 张乃友 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180003 | |
4 | 宋陆军 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180004 | |
5 | 陶智 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180008 | |
6 | 尚桂文 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180011 | |
7 | 巫江 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180013 | |
8 | 刘云艺 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180016 | |
9 | 刘崇大 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180017 | |
10 | 程祖容 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180025 | |
11 | 刘洪良 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180009 | |
12 | 吴琴 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180026 | |
13 | 沈君文 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180027 | |
14 | 熊文勇 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180015 | |
15 | 杨兴国 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180006 | |
16 | 杨盛明 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180007 | |
17 | 李子科 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180018 | |
18 | 陈岑 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180019 | |
19 | 罗华超 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180023 | |
20 | 孙书燕 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180022 | |
21 | 王福强 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180010 | |
22 | 游小琴 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180014 | |
23 | 韩玉兰 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180024 | |
24 | 姜远英 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180028 | |
25 | 袁伟丁 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180029 | |
26 | 何建 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180031 | |
27 | 宋麒 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180030 | |
28 | 郭琪 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180032 | |
29 | 黄桂南 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180005 | |
30 | 黄欣 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180020 | |
31 | 王斌 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180012 | |
32 | 陶启良 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180021 | |
33 | 汪高群 | 女 | 区经济商务科技局 | 川E04180033 | |
34 | 曾亮 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180034 | |
35 | 胡吉 | 男 | 区经济商务科技局 | 川E04180035 |
扫一扫在手机打开当前页