泸州市公安局纳溪区分局2018年1月27日至2月2日行政处罚公示表
纳溪区行政处罚公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 处罚名称 | 行政处罚决定文书号 | 处罚类别 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | ||||
统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | ||||||||||||||
1 | 1087 | 5105076000012646 | 罚款、责令回复原状 | 《机动车登记规定》第五十七条 | 待处理 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
2 | 1087 | 5105076000014254 | 罚款、责令回复原状 | 《机动车登记规定》第五十七条 | 待处理 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
3 | 1087 | 5105076000014262 | 罚款、责令回复原状 | 《机动车登记规定》第五十七条 | 待处理 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
4 | 1709 | 5105073000018358 | 罚款、拘留 | 《中华人民共和国道路安全交通法》第十九条第四款 | 待处理 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
5 | 1072 | 510507100027052X | 罚款、警告 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 | 罚款100元 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
6 | 1072 | 5105071000270538 | 罚款、警告 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 | 罚款100元 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
7 | 1072 | 5105071000142747 | 罚款、警告 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 | 罚款100元 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
8 | 1072 | 5105071000142739 | 罚款、警告 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 | 罚款100元 | 纳溪区公安分局交通管理大队 | ||||||||||||
9 | 泸纳公(消)行罚决字〔2018〕0011号 | 消防行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 之规定 | 泸州市纳溪区上马镇中心小学 | 刘景贵 | 罚款人民币壹仟伍佰元 | 2018.1.13 | 泸州市纳区公安消防大队 |
扫一扫在手机打开当前页