政府信息公开指南
为了更好地提供政府信息公开服务,方便公众快速、准确地查找纳溪区政府及其部门依法公开的政府信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,制定本指南。
一、主动公开政府信息
(一)公开的范围
纳溪区政府及其部门依法公开的政府信息为非涉密信息,包括:涉及公民、法人、其他组织切身利益的;需要社会公众广泛知晓或者参与的;反映区政府及其部门机构设置、职能等情况的;依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的信息。具体参照《纳溪区政府信息公开目录》。
(二)公开的方式
1、泸州市纳溪区人民政府门户网站。
泸州市纳溪区人民政府门户网站(http://www.gpztmm.com/)开设纳溪区政府信息公开栏目,公众可登录互联网网址,通过纳溪区政府信息公开目录的引导,查找纳溪区政府、镇政府、街道办事处和区政府部门公开的政府信息。目录查询方法如下:
(1)目录导航式浏览:点击相应的分类栏目,系统会自动展开下一级目录,并自动显示与该栏目对应的信息列表,点击条目名称或详细信息就可查看详细内容。
(2)标题关键字和索取号查询:输入标题关键字和索取号并搜索,与关键字和索取号匹配的目录项会以列表形式进行显示,点击条目名称或详细信息即可查看详细内容。
2、其他方式。
公众可到纳溪区政务服务中心、区档案馆设立的政府信息公共查阅点进行查阅;可通过新闻发布会以及报刊、广播、电视等媒体了解政府信息公开的有关情况。
(三)目录编排体系
纳溪区政府信息公开目录,按分类导航区、检索区和目录内容显示区编排设计。分类导航区提供主题和体裁分类查询功能;检索区提供信息标题和索取号的查询方式;目录内容显示区根据信息基本属性显示索引号、单位、类别、公开内容、公开时间、详细信息等项目内容。索引号是公众获取政府信息原文的号码;单位是具体负责提供该信息的单位名称;类别是信息所属的类别名称;公开内容是政府信息原文的主标题;公开时间是政府信息的生成时间;详细信息为政府具体信息页面地址,点击可查看详细内容。
二、依申请公开政府信息
除主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织(以下简称申请人)可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要,向纳溪区政府及其部门申请获取相关政府信息。
为有利于人民群众方便快捷获取政府信息,根据纳溪区政府有关政府信息公开的职责分工,区政府有关专项业务的政府信息公开职责,统一由区政府相关职能部门履行。公民、法人或者其他组织依法申请公开涉及区政府有关专项业务的政府信息,请直接向区政府相关职能部门申请,并由相关职能部门负责回复等。如:涉及集体土地征收的相关政府信息,公民、法人或者其他组织请直接向区国土资源分局提出申请。
(一)申请方式
申请人可在受理点获取《纳溪区政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》,详见附件);在中国.纳溪门户网站(http:// www.gpztmm.com/)政府信息公开栏目下载(复制有效),向制作政府信息的行政机关提出申请。
目前,纳溪区人民政府办公室受理申请人的当面申请、信函、传真申请,暂不受理通过电报、电话、短消息等方式提出的申请,但申请人可以通过电话咨询相应的服务业务。采用信函方式申请公开政府信息的,请在信封正面显著位置标注“政府信息公开申请”字样。
(二)《申请表》填写要求
1、申请表要逐项填写,字迹清楚、工整,不得涂改;
2、准确、如实填写申请人姓名或机构名称、联系方式等;
3、尽量详细、明确的描述申请获取信息,若有可能,请提供该信息的标题、发布时间、文号或者其他有助于受理机构确定信息内容的提示;
4、每份申请表限填一项申请内容。
(三)受理流程
(四)受理点地址及联系方式
行政机关 | 受理点地址 | 办公时间 | 联系电话 | 邮编 |
区政府办公室 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4210691 | 646300 |
区发展和改革局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292457 | 646300 |
区经济和商务局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4218496 | 646300 |
区教育局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4281696 | 646300 |
区科技局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292384 | 646300 |
区民宗办 | 纳溪区云溪西路1段193号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 3266948 | 646300 |
区公安分局 | 纳溪区公正巷3号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4118608 | 646300 |
区监察局 | 纳溪区云溪西路1段193号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292885 | 646300 |
区民政局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4280320 | 646300 |
区司法局 | 纳溪区丙灵路54号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4293357 | 646300 |
区财政局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4281065 | 646300 |
区人力资源社会保障局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4293048 | 646300 |
区国土资源分局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4280976 | 646300 |
区住建局 | 纳溪区百梯巷18号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4282229 | 646300 |
区城管局 | 纳溪区冠山路20号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4281458 | 646300 |
区交通运输局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4281820 | 646300 |
区水务局 | 纳溪区冠山路43号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4282049 | 646300 |
区农业局 | 纳溪区永宁路1段124号1栋 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292186 | 646300 |
区林业局 | 纳溪区友谊路168号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292370 | 646300 |
市文体广电局 | 纳溪区顺江街6号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4210839 | 646300 |
区卫生局 | 纳溪区冠山路16号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292042 | 646300 |
区人口计生局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4282870 | 646300 |
区审计局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4293172 | 646300 |
区环保局 | 纳溪区百梯巷25号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4280298 | 646300 |
区统计局 | 纳溪区云溪东路340号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4293055 | 646300 |
区旅游局 | 人民西路1段53号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4128258 | 646300 |
区安监局 | 纳溪区云溪西路1段99号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4282032 | 646300 |
区粮食局 | 纳溪区通江街21号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292102 | 646300 |
区国资公司 | 纳溪区永河巷1号2栋附2号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4280919 | 646300 |
区食药监局 | 纳溪区冠山路19号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4293217 | 646300 |
区招商局 | 纳溪区人民西路1段51号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4218818 | 646300 |
区档案局 | 纳溪区云溪西路1段193号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4125252 | 646300 |
区供销社 | 纳溪区友谊路131号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292321 | 646300 |
区畜牧局 | 纳溪区永宁路346号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292577 | 646300 |
区农机局 | 纳溪区永河路142号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4214576 | 646300 |
区法制办 | 纳溪区云溪西路1段117号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4219011 | 646300 |
区志办 | 纳溪区云溪西路1段117号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4210422 | 646300 |
区国税局 | 纳溪区友谊路244号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292740 | 646300 |
区地税局 | 纳溪区胜利街61号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4210356 | 646300 |
区工商局 | 纳溪区五号公路17号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4292030 | 646300 |
区质监局 | 纳溪区紫阳大道220号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4215818 | 646300 |
区气象局 | 纳溪区气象局 (护国公园旁) | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4279014 | 646300 |
区邮政局 | 云溪东路一段215号 | 夏季:上午8:30—12:00 下午15:00—18:30 冬季:上午8:30—12:00 下午14:30—18:00 | 4293170 | 646300 |
区烟草专卖局 | 人民西路一段53号 | 上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 | 4215488 | 646300 |
人行纳溪支行 | 云溪东路二段195号 | 上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 | 4262128 | 646300 |
注:办公时间不含节假日、公休日,季节性办公时间调整见公告。
(五)收费标准
1、按照国家和《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于行政机关依申请提供政府公开信息收费标准的通知》(川发改价格【2013】94号)核定标准,收取依申请公开政府信息过程中发生的检索、复制、邮寄等项目的成本费用。
2、申请人确有经济困难的,凭有关证明,可减免相关费用。
三、监督举报
申请人认为行政机关在政府信息公开工作中有不依法履行政府信息公开义务的,可以向上级行政机关、监察机关或者政府信息公开工作主管部门举报;认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
纳溪区监察局
监察电话:4292885
联系地址:泸州市纳溪区云溪西路1段193号
纳溪区政府信息公开办公室
监督举报电话:4210691
联系地址:泸州市纳溪区云溪西路1段99号
纳溪区人民政府法制办公室
通讯地址:泸州市纳溪区云溪西路1段177号
邮 编:646300
纳溪区人民法院
通讯地址:纳溪区紫阳大道附18号
邮 编:646300
附件: 政府信息公开申请表
附件
政府信息公开申请表
申 | ○公民 | 姓 名 | 证件名称 | |||
请 | 证件号码 | |||||
人 | ○法人、其他组织 | 机构名称 | 组织机构代码 | |||
信 | 营业执照信息 | 联系人 | ||||
息 | 法人代表 | |||||
联系方式 | 联系电话 | 邮政编码 | ||||
通信地址 | ||||||
电子邮箱 | ||||||
提出申请的方式 | ○当面 ○邮寄 ○传真 ○其他 | |||||
受理机关名称 | ||||||
所需的政府信息 | ||||||
获取政府信息的方式(单选) | ○当面领取 ○邮寄 ○电子邮件 ○传真 ○当场阅读、抄录 | |||||
政府信息的载体形式(单选) | ○纸质文本 ○光盘 ○磁盘 | |||||
所需政府信息的用途 | 具体用途 | |||||
类型:○生产 ○生活 ○科研 ○查验自身相关信息 ○其他 | ||||||
费用免除理由(可选项) | ○农村五保供养对象 ○城乡居民最低生活保障对象 | |||||
○领取国家抚恤补助的优抚对象 ○有其他经济困难的 | ||||||
申请人签名(盖章) | 申请时间 | 年 月 日 | ||||
经办人 | 受理时间 | 年 月 日 | ||||
使用指南
1、本表适用于公民、法人或者其他组织依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十三条、第二十条、第二十五条第一款、第二十八条第一款的规定向行政机关提出的申请行为。
2、“经办人”、“受理时间”、“申请表编号”项由行政机关工作人员填写。